9EBD7C22 E5B7 45C2 BFAC 8B6C7AD5AED3

الجمعة 13 أكتوبر 2023.. سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.848__ 11.445

1 دولار أمريكي 9.3364 __ 10.8504

1 دولار كندي 6.8308 __ 7.9386

1 جنيه إسترليني 11.404__ 13.254

1 جنيه جبل طارق 11.379__ 13.225

1 فرنك سويسري 10,299__ 11,969

100 كرونة سويدية 85.288 __ 99.118

1 ريال سعودي 2.4891 __ 2.8927

1 دينار كويتي 30.181 – 35.075

1 درهم إماراتي 2.5418 – 2.954

1 ريال قطري 2.5598 – 2.9748

1 دينار بحريني 24.765 – 28.781

100 ين ياباني 6.2372 – 7.2486

1 ريال عماني 24.251 – 28.183

موضوعات ذات صلة