Web Analytics
الاقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، حسب بنك

العملات – شراء – بيع

—————————

1 أورو 9.899 – 11.5042

1 دولار أمريكي 9.2643 – 10.7667

1 دولار كندي 6.7353 – 7.8275

1 جنيه إسترليني 11.559 – 13.433

1 جنيه جبل طارق 11.559 – 13.433

1 فرنك سويسري 10.191 – 11.843

100 كرونة سويدية 85.065 – 98.859

1 ريال سعودي 2.4697 – 2.8702

1 دينار كويتي 30.05 – 34.922

1 درهم إماراتي 2.5226 – 2.9316

1 ريال قطري 2.5406 – 2.9526

1 دينار بحريني 24.574 – 28.558

100 ين ياباني 6.0072 – 6.9814

1 ريال عماني 24.063 – 27.965

زر الذهاب إلى الأعلى